Predictions Dashboard
ML-powered betting edge analysis across sports
✅ Results – NBA
13/24 correct (54.2%)
| Time | Matchup | Score | Bet Type | Pick | Model % | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns @ Toronto Raptors | 115–122 | ML | Toronto Raptors | -9.5% | ✓ | ||
| Phoenix Suns @ Toronto Raptors | 115–122 | O/U | Over 218.2 | -10.3% | ✓ | ||
| Phoenix Suns @ Toronto Raptors | 115–122 | Spread | Toronto Raptors -4.5 | -8.0% | ✓ | ||
| Memphis Grizzlies @ Detroit Pistons | 110–126 | ML | Detroit Pistons | -37.7% | ✓ | ||
| Memphis Grizzlies @ Detroit Pistons | 110–126 | O/U | Under 233.5 | -43.3% | ✗ | ||
| Memphis Grizzlies @ Detroit Pistons | 110–126 | Spread | Detroit Pistons -15.5 | -35.8% | ✓ | ||
| New York Knicks @ Indiana Pacers | 101–92 | ML | Indiana Pacers | +38.4% | ✗ | ||
| New York Knicks @ Indiana Pacers | 101–92 | O/U | Over 227.1 | +50.9% | ✗ | ||
| New York Knicks @ Indiana Pacers | 101–92 | Spread | New York Knicks -13.5 | +34.0% | ✗ | ||
| Cleveland Cavaliers @ Dallas Mavericks | 138–105 | ML | Dallas Mavericks | +36.0% | ✗ | ||
| Cleveland Cavaliers @ Dallas Mavericks | 138–105 | O/U | Over 236.9 | +51.7% | ✓ | ||
| Cleveland Cavaliers @ Dallas Mavericks | 138–105 | Spread | Dallas Mavericks +13.7 | +45.9% | ✗ | ||
| New Orleans Pelicans @ Houston Rockets | 105–107 | ML | Houston Rockets | -3.6% | ✓ | ||
| New Orleans Pelicans @ Houston Rockets | 105–107 | O/U | Over 230.5 | -19.4% | ✗ | ||
| New Orleans Pelicans @ Houston Rockets | 105–107 | Spread | New Orleans Pelicans +6.8 | -35.3% | ✓ | ||
| Minnesota Timberwolves @ Golden State Warriors | 127–117 | ML | Golden State Warriors | +18.2% | ✗ | ||
| Minnesota Timberwolves @ Golden State Warriors | 127–117 | O/U | Over 224.1 | +26.0% | ✓ | ||
| Minnesota Timberwolves @ Golden State Warriors | 127–117 | Spread | Golden State Warriors +6.4 | +28.0% | ✗ | ||
| Utah Jazz @ Portland Trail Blazers | 114–124 | ML | Portland Trail Blazers | -34.4% | ✓ | ||
| Utah Jazz @ Portland Trail Blazers | 114–124 | O/U | Over 236.6 | -34.6% | ✓ | ||
| Utah Jazz @ Portland Trail Blazers | 114–124 | Spread | Utah Jazz +15.4 | -41.4% | ✓ | ||
| Chicago Bulls @ Los Angeles Clippers | 108–119 | ML | Los Angeles Clippers | -17.7% | ✓ | ||
| Chicago Bulls @ Los Angeles Clippers | 108–119 | O/U | Over 234.1 | -33.6% | ✗ | ||
| Chicago Bulls @ Los Angeles Clippers | 108–119 | Spread | Los Angeles Clippers -13.3 | -28.7% | ✗ |
📈 Edge Tier Performance
Historical hit rate by model edge – NBA
0–2% edge
0.0%
0/2 picks
2–5% edge
87.5%
7/8 picks
5–10% edge
75.0%
9/12 picks
10%+ edge
52.9%
55/104 picks
Database Stats
27859
Total Events
27331
Completed
1176404
Odds Snapshots
900
Predictions