Predictions Dashboard
ML-powered betting edge analysis across sports
★ Top Opportunities
Highest model edge vs. market odds
+10.1% edge
Tampa Bay Rays
@
St. Louis Cardinals
ML
Open: St. Louis Cardinals (-37)
Current: St. Louis Cardinals (+106)
▲
Model: 56.6% · Conf: 13.3%
+$17.81 EV/$100
Best Line: BetRivers (+108)
★ Models Agree
+9.2% edge
Boston Red Sox
@
Cincinnati Reds
O/U
Open: Over 8.5
Current: Over 8.0
▼
Model: 50.4% · Conf: 0.9%
$-2.88 EV/$100
Best Line: FanDuel o8.0 (-108)
+9.2% edge
Boston Red Sox
@
Cincinnati Reds
ML
Open: Cincinnati Reds (+133)
Current: Cincinnati Reds (+133)
Model: 50.4% · Conf: 0.8%
+$18.44 EV/$100
Best Line: BetMGM (+135)
All Predictions – MLB
| Game Time | Matchup | Bet Type | Prediction | Open Pick | Current Pick | Model % | Confidence | Edge | EV/$100 | Best Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Pittsburgh Pirates @ New York Mets | ML | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates (+39) | Pittsburgh Pirates (+20) ▼ 19 | 32.4% | -18.4% | +$33.74 | BetRivers (+102) | ||
| ★ Pittsburgh Pirates @ New York Mets | O/U | Under 6.6 | Under 6.5 | Under 6.5 | 16.5% | -10.4% | +$6.43 | BetRivers u7.0 (-121) | ||
| ★ Pittsburgh Pirates @ New York Mets | Spread | Pittsburgh Pirates -0.2 | Pittsburgh Pirates +1.5 | Pittsburgh Pirates -1.5 ▼ 3.0 | 5.3% | -4.8% | $-23.94 | Caesars +1.5 (-225) | ||
| ★ Chicago White Sox @ Milwaukee Brewers | ML | Chicago White Sox | Chicago White Sox (+165) | Chicago White Sox (+155) ▼ 10 | 2.9% | -13.9% | +$32.79 | Caesars (+158) | ||
| ★ Chicago White Sox @ Milwaukee Brewers | O/U | Over 8.2 | Over 8.5 | Over 8.0 ▼ 0.5 | 0.9% | -12.0% | $-1.54 | FanDuel o8.0 (-105) | ||
| ★ Chicago White Sox @ Milwaukee Brewers | Spread | Chicago White Sox +1.5 | Chicago White Sox +1.5 | Chicago White Sox +1.5 | 7.2% | -16.1% | $-6.70 | BetMGM +1.5 (-135) | ||
| Washington Nationals @ Chicago Cubs | ML | Chicago Cubs | Chicago Cubs (-203) | Chicago Cubs (-225) ▼ 22 | 2.7% | -14.9% | $-25.28 | FanDuel (-220) | ||
| Washington Nationals @ Chicago Cubs | O/U | Under 8.4 | Under 9.0 | Under 8.0 ▼ 1.0 | 1.8% | -17.1% | $-2.03 | BetRivers u8.0 (-108) | ||
| Washington Nationals @ Chicago Cubs | Spread | Washington Nationals +1.5 | Washington Nationals +1.5 | Washington Nationals +1.5 | 5.0% | -18.7% | +$0.19 | BetMGM +1.5 (-110) | ||
| Minnesota Twins @ Baltimore Orioles | ML | Baltimore Orioles | Baltimore Orioles (-164) | Baltimore Orioles (-140) ▲ 24 | 2.7% | -4.5% | $-10.29 | FanDuel (-134) | ||
| Minnesota Twins @ Baltimore Orioles | O/U | Under 8.3 | Under 8.5 | Under 8.0 ▼ 0.5 | 8.1% | -10.0% | $-0.16 | BetRivers u8.5 (-118) | ||
| Minnesota Twins @ Baltimore Orioles | Spread | Minnesota Twins +1.5 | Minnesota Twins +1.5 | Minnesota Twins +1.5 | 3.8% | -7.8% | $-18.93 | Caesars +1.5 (-178) | ||
| Boston Red Sox @ Cincinnati Reds | ML | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds (+133) | Cincinnati Reds (+133) | 0.8% | +9.2% | +$18.44 | BetMGM (+135) | ||
| Boston Red Sox @ Cincinnati Reds | O/U | Over 8.1 | Over 8.5 | Over 8.0 ▼ 0.5 | 0.9% | +9.2% | $-2.88 | FanDuel o8.0 (-108) | ||
| Boston Red Sox @ Cincinnati Reds | Spread | Boston Red Sox -1.5 | Boston Red Sox -1.5 | Boston Red Sox -1.5 | 5.0% | +6.3% | +$10.21 | Caesars -1.5 (+110) | ||
| Los Angeles Angels @ Houston Astros | ML | Houston Astros | Houston Astros (-195) | Houston Astros (-185) ▲ 10 | 2.7% | -10.7% | $-19.77 | Caesars (-178) | ||
| Los Angeles Angels @ Houston Astros | O/U | Over 8.2 | Over 8.5 | Over 8.0 ▼ 0.5 | 0.9% | -11.6% | $-3.72 | BetMGM o8.0 (-110) | ||
| Los Angeles Angels @ Houston Astros | Spread | Los Angeles Angels +1.5 | Los Angeles Angels +1.5 | Los Angeles Angels +1.5 | 5.9% | -15.0% | $-7.81 | Caesars +1.5 (-135) | ||
| Detroit Tigers @ San Diego Padres | ML | San Diego Padres | San Diego Padres (+118) | San Diego Padres (+110) ▼ 8 | 0.8% | +4.9% | +$6.85 | BetRivers (+112) | ||
| Detroit Tigers @ San Diego Padres | O/U | Under 7.0 | Under 7.0 | Under 7.0 | 1.2% | +3.9% | $-2.98 | BetRivers u7.0 (-109) | ||
| Detroit Tigers @ San Diego Padres | Spread | Detroit Tigers -1.5 | Detroit Tigers -1.5 | Detroit Tigers -1.5 | 7.2% | +0.9% | +$28.64 | FanDuel -1.5 (+140) | ||
| Texas Rangers @ Philadelphia Phillies | ML | Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies (-134) | Philadelphia Phillies (-156) ▼ 22 | 0.8% | -8.0% | $-15.55 | FanDuel (-148) | ||
| Texas Rangers @ Philadelphia Phillies | O/U | Under 8.0 | Under 8.5 | Under 8.0 ▼ 0.5 | 1.8% | -9.2% | $-4.51 | BetRivers u8.0 (-114) | ||
| Texas Rangers @ Philadelphia Phillies | Spread | Texas Rangers +1.5 | Texas Rangers +1.5 | Texas Rangers +1.5 | 3.8% | -10.3% | $-16.63 | Caesars +1.5 (-165) | ||
| ★ Tampa Bay Rays @ St. Louis Cardinals | ML | St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals (-37) | St. Louis Cardinals (+106) ▲ 143 | 13.3% | +10.1% | +$17.81 | BetRivers (+108) | ||
| ★ Tampa Bay Rays @ St. Louis Cardinals | O/U | Under 7.5 | Under 7.5 | Under 7.5 | 1.8% | +2.6% | $-0.22 | FanDuel u7.5 (-104) | ||
| ★ Tampa Bay Rays @ St. Louis Cardinals | Spread | St. Louis Cardinals +1.5 | St. Louis Cardinals +1.5 | St. Louis Cardinals +1.5 | 8.2% | +7.5% | $-12.54 | BetRivers +1.5 (-162) | ||
| Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers | ML | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-222) | Los Angeles Dodgers (-258) ▼ 36 | 2.7% | -17.4% | $-27.66 | FanDuel (-245) | ||
| Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers | O/U | Under 8.9 | Under 9.5 | Under 9.0 ▼ 0.5 | 5.3% | -21.4% | $-1.57 | FanDuel u9.0 (-115) | ||
| Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers | Spread | Arizona Diamondbacks +1.5 | Arizona Diamondbacks +1.5 | Arizona Diamondbacks +1.5 | 5.1% | -21.3% | +$7.73 | Caesars +1.5 (+105) | ||
| Cleveland Guardians @ Seattle Mariners | ML | Seattle Mariners | Seattle Mariners (-162) | Seattle Mariners (-185) ▼ 23 | 0.8% | -11.7% | $-20.80 | BetRivers (-175) | ||
| Cleveland Guardians @ Seattle Mariners | O/U | Over 6.5 | Over 6.5 | Over 6.5 | 0.9% | -11.6% | $-2.88 | BetRivers o6.5 (-108) | ||
| Cleveland Guardians @ Seattle Mariners | Spread | Cleveland Guardians +1.5 | Cleveland Guardians +1.5 | Cleveland Guardians +1.5 | 5.1% | -14.6% | $-11.21 | Caesars +1.5 (-145) | ||
| Athletics @ Toronto Blue Jays | ML | Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays (-200) | Toronto Blue Jays (-171) ▲ 29 | 6.7% | -7.0% | $-14.12 | FanDuel (-164) | ||
| Athletics @ Toronto Blue Jays | O/U | Over 8.9 | Over 9.5 | Over 8.5 ▼ 1.0 | 0.9% | -9.9% | $-1.54 | FanDuel o8.5 (-105) | ||
| Athletics @ Toronto Blue Jays | Spread | Athletics +1.5 | Athletics +1.5 | Athletics +1.5 | 7.1% | -13.9% | $-9.54 | Caesars +1.5 (-145) | ||
| Colorado Rockies @ Miami Marlins | ML | Miami Marlins | Miami Marlins (-170) | Miami Marlins (-177) ▼ 7 | 5.7% | -8.3% | $-16.45 | FanDuel (-172) | ||
| Colorado Rockies @ Miami Marlins | O/U | Over 7.7 | Over 8.5 | Over 7.5 ▼ 1.0 | 0.9% | -10.7% | $-6.83 | DraftKings o7.0 (-118) | ||
| Colorado Rockies @ Miami Marlins | Spread | Colorado Rockies +1.5 | Colorado Rockies +1.5 | Colorado Rockies +1.5 | 5.9% | -14.1% | $-9.21 | Caesars +1.5 (-140) | ||
| Kansas City Royals @ Atlanta Braves | ML | Atlanta Braves | Atlanta Braves (-150) | Atlanta Braves (-149) ▲ 1 | 2.7% | -5.8% | $-12.96 | FanDuel (-144) | ||
| Kansas City Royals @ Atlanta Braves | O/U | Under 7.3 | Under 8.0 | Under 7.0 ▼ 1.0 | 8.1% | -11.2% | +$8.08 | BetMGM u7.0 (+100) | ||
| Kansas City Royals @ Atlanta Braves | Spread | Kansas City Royals +1.5 | Kansas City Royals +1.5 | Kansas City Royals +1.5 | 3.6% | -9.0% | $-19.08 | FanDuel +1.5 (-178) |
✅ Results – MLB
No results for Mar 25, 2026.
Database Stats
27859
Total Events
27331
Completed
1176404
Odds Snapshots
900
Predictions