Predictions Dashboard
ML-powered betting edge analysis across sports
★ Top Opportunities
Highest model edge vs. market odds
+18.1% edge
LIVE
UC San Diego Tritons
@
CSU Northridge Matadors
Spread
CSU Northridge Matadors +2.8
+4.5 ➞ +1.5
▼
(-122)
Model: 63.9% · Conf: 27.8%
+13.7% edge
Purdue Boilermakers
@
Nebraska Cornhuskers
Spread
Nebraska Cornhuskers +4.5
Line: +4.5
(-111)
Model: 50.5% · Conf: 0.9%
+13.2% edge
Purdue Boilermakers
@
Nebraska Cornhuskers
O/U
Under 143.0
Line: 143.5
O -110 / U -110
Model: 50.1% · Conf: 0.2%
All Predictions – NCAA Basketball
| Game Time | Matchup | Bet Type | Pick | Open | Current | Model % | Confidence | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions @ Southern Jaguars | ML | Southern Jaguars | -205 | -505 ▼ H -505 / A +331 | 38.1% | +2.9% | |
| LIVE | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions @ Southern Jaguars | O/U | Under 152.6 | 155.5 | 160.5 ▲ O -123 / U -111 | 6.4% | -19.4% | |
| LIVE | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions @ Southern Jaguars | Spread | Southern Jaguars -4.9 | -4.5 | -3.5 ▲ (-117) | 1.0% | -15.7% | |
| LIVE | Maryland-Eastern Shore Hawks @ North Carolina Central Eagles | ML | Maryland-Eastern Shore Hawks | +104 | -92 ▼ H +18 / A -92 | 7.0% | -1.1% | |
| LIVE | Maryland-Eastern Shore Hawks @ North Carolina Central Eagles | O/U | Over 132.3 | 133.5 | 146.5 ▲ O -119 / U -113 | 0.6% | +2.7% | |
| LIVE | Maryland-Eastern Shore Hawks @ North Carolina Central Eagles | Spread | North Carolina Central Eagles -1.0 | -1.5 | +2.5 ▲ (-122) | 1.0% | +2.9% | |
| LIVE | Southern Utah Thunderbirds @ UT-Arlington Mavericks | ML | UT-Arlington Mavericks | -205 | -3098 ▼ H -3098 / A +967 | 30.2% | -1.6% | |
| LIVE | Southern Utah Thunderbirds @ UT-Arlington Mavericks | O/U | Under 140.9 | 140.5 | 125.5 ▼ O -120 / U -112 | 1.2% | -17.3% | |
| LIVE | Southern Utah Thunderbirds @ UT-Arlington Mavericks | Spread | UT-Arlington Mavericks -5.5 | -4.5 | -10.5 ▼ (-73) | 1.0% | -16.2% | |
| LIVE | Kennesaw St Owls @ Western Kentucky Hilltoppers | ML | Western Kentucky Hilltoppers | -124 | +158 ▲ H +158 / A -209 | 11.3% | +1.9% | |
| LIVE | Kennesaw St Owls @ Western Kentucky Hilltoppers | O/U | Under 158.3 | 159.5 | 172.5 ▲ O -118 / U -113 | 0.1% | -3.8% | |
| LIVE | Kennesaw St Owls @ Western Kentucky Hilltoppers | Spread | Western Kentucky Hilltoppers -1.5 | -1.5 | +3.5 ▲ (-119) | 1.0% | -3.2% | |
| LIVE | Rutgers Scarlet Knights @ UCLA Bruins | ML | UCLA Bruins | -780 | -8986 ▼ H -8986 / A +1520 | 75.8% | +4.5% | |
| LIVE | Rutgers Scarlet Knights @ UCLA Bruins | O/U | Under 141.5 | 141.5 | 130.5 ▼ O -117 / U -115 | 2.2% | -34.4% | |
| LIVE | Rutgers Scarlet Knights @ UCLA Bruins | Spread | UCLA Bruins -11.5 | -11.5 | -12.5 ▼ (-26) | 1.0% | -32.8% | |
| LIVE | UC San Diego Tritons @ CSU Northridge Matadors | ML | CSU Northridge Matadors | +152 | -75 ▼ H -75 / A -77 | 0.8% | +4.5% | |
| LIVE | UC San Diego Tritons @ CSU Northridge Matadors | O/U | Over 151.4 | 155.5 | 145.5 ▼ O -114 / U -118 | 4.5% | +6.4% | |
| LIVE | UC San Diego Tritons @ CSU Northridge Matadors | Spread | CSU Northridge Matadors +2.8 | +4.5 | +1.5 ▼ (-122) | 27.8% | +18.1% | |
| LIVE | Colorado St Rams @ San Diego St Aztecs | ML | San Diego St Aztecs | -182 | -12059 ▼ H -12059 / A +1775 | 48.9% | +3.8% | |
| LIVE | Colorado St Rams @ San Diego St Aztecs | O/U | Under 141.7 | 145.5 | 135.5 ▼ O -115 / U -117 | 1.1% | -21.1% | |
| LIVE | Colorado St Rams @ San Diego St Aztecs | Spread | San Diego St Aztecs -5.5 | -4.5 | -15.5 ▼ (-113) | 16.2% | -12.5% | |
| LIVE | Florida Atlantic Owls @ North Texas Mean Green | ML | North Texas Mean Green | +108 | -237 ▼ H -237 / A +180 | 19.4% | +6.6% | |
| LIVE | Florida Atlantic Owls @ North Texas Mean Green | O/U | Over 136.5 | 137.5 | 137.5 O -115 / U -116 | 1.4% | -2.5% | |
| LIVE | Florida Atlantic Owls @ North Texas Mean Green | Spread | North Texas Mean Green +0.4 | +1.5 | -4.5 ▼ (-111) | 16.2% | +4.9% | |
| LIVE | TCU Horned Frogs @ Kansas Jayhawks | ML | Kansas Jayhawks | -255 | -170 ▲ H -170 / A +130 | 39.0% | +3.8% | |
| LIVE | TCU Horned Frogs @ Kansas Jayhawks | O/U | Under 142.8 | 142.5 | 140.5 ▼ O -115 / U -117 | 2.2% | -16.8% | |
| LIVE | TCU Horned Frogs @ Kansas Jayhawks | Spread | Kansas Jayhawks -5.5 | -5.5 | -2.5 ▲ (-117) | 1.0% | -15.2% | |
| LIVE | Georgetown Hoyas @ Villanova Wildcats | ML | Villanova Wildcats | -340 | -184 ▲ H -184 / A +140 | 61.7% | +9.1% | |
| LIVE | Georgetown Hoyas @ Villanova Wildcats | O/U | Under 141.0 | 142.5 | 142.5 O -113 / U -118 | 1.1% | -22.3% | |
| LIVE | Georgetown Hoyas @ Villanova Wildcats | Spread | Villanova Wildcats -7.5 | -7.5 | -2.5 ▲ (-119) | 1.0% | -21.3% | |
| LIVE | Clemson Tigers @ North Carolina Tar Heels | ML | North Carolina Tar Heels | -119 | +153 ▲ H +153 / A -200 | 1.8% | +3.1% | |
| LIVE | Clemson Tigers @ North Carolina Tar Heels | O/U | Over 140.1 | 141.5 | 140.5 ▼ O -115 / U -117 | 0.2% | +2.3% | |
| LIVE | Clemson Tigers @ North Carolina Tar Heels | Spread | North Carolina Tar Heels -0.9 | -1.5 | +3.5 ▲ (-119) | 1.0% | +2.7% | |
| LIVE | Oklahoma Sooners @ Texas A&M Aggies | ML | Texas A&M Aggies | -153 | +815 ▲ H +815 / A -3310 | 15.3% | +3.8% | |
| LIVE | Oklahoma Sooners @ Texas A&M Aggies | O/U | Under 161.3 | 161.5 | 154.5 ▼ O -115 / U -117 | 2.1% | -5.0% | |
| LIVE | Oklahoma Sooners @ Texas A&M Aggies | Spread | Texas A&M Aggies -2.5 | -2.5 | +13.5 ▲ (-117) | 1.0% | -3.4% | |
| UC Davis Aggies @ CSU Fullerton Titans | ML | CSU Fullerton Titans | -114 | -118 ▼ H -118 / A -23 | 9.0% | +2.8% | ||
| UC Davis Aggies @ CSU Fullerton Titans | O/U | Over 155.5 | 157.5 | 155.5 ▼ O -111 / U -110 | 1.2% | -1.1% | ||
| UC Davis Aggies @ CSU Fullerton Titans | Spread | CSU Fullerton Titans -1.0 | +1.5 | -1.5 ▼ (-67) | 0.9% | -1.2% | ||
| Abilene Christian Wildcats @ Utah Tech Trailblazers | ML | Utah Tech Trailblazers | -156 | -128 ▲ H -128 / A +105 | 14.1% | +3.5% | ||
| Abilene Christian Wildcats @ Utah Tech Trailblazers | O/U | Under 141.7 | 141.5 | 142.5 ▲ O -109 / U -111 | 0.5% | -3.8% | ||
| Abilene Christian Wildcats @ Utah Tech Trailblazers | Spread | Utah Tech Trailblazers -2.5 | -2.5 | -1.5 ▲ (-110) | 0.4% | -3.3% | ||
| San José St Spartans @ New Mexico Lobos | ML | New Mexico Lobos | -1183 | -1866 ▼ H -1866 / A +950 | 80.0% | -0.7% | ||
| San José St Spartans @ New Mexico Lobos | O/U | Over 153.3 | 152.5 | 155.5 ▲ O -111 / U -110 | 0.7% | -40.4% | ||
| San José St Spartans @ New Mexico Lobos | Spread | New Mexico Lobos -14.4 | -13.5 | -15.5 ▼ (-111) | 0.5% | -40.4% | ||
| GW Revolutionaries @ Saint Louis Billikens | ML | Saint Louis Billikens | -272 | -266 ▲ H -266 / A +212 | 42.2% | +1.7% | ||
| GW Revolutionaries @ Saint Louis Billikens | O/U | Over 161.4 | 160.5 | 161.5 ▲ O -111 / U -109 | 0.7% | -19.1% | ||
| GW Revolutionaries @ Saint Louis Billikens | Spread | Saint Louis Billikens -6.5 | -6.5 | -6.5 (-109) | 2.2% | -18.3% | ||
| Ohio State Buckeyes @ Michigan Wolverines | ML | Michigan Wolverines | -1025 | -940 ▲ H -940 / A +591 | 82.5% | +5.1% | ||
| Ohio State Buckeyes @ Michigan Wolverines | O/U | Under 154.0 | 154.5 | 154.5 O -111 / U -110 | 1.0% | -36.6% | ||
| Ohio State Buckeyes @ Michigan Wolverines | Spread | Michigan Wolverines -12.9 | -13.5 | -12.5 ▲ (-113) | 0.5% | -35.9% | ||
| Charlotte 49ers @ UAB Blazers | ML | UAB Blazers | -158 | -158 H -158 / A +132 | 22.7% | +2.7% | ||
| Charlotte 49ers @ UAB Blazers | O/U | Under 147.0 | 146.5 | 146.5 O -105 / U -115 | 0.0% | -8.7% | ||
| Charlotte 49ers @ UAB Blazers | Spread | UAB Blazers -3.5 | -3.5 | -3.5 (-108) | 0.7% | -8.3% | ||
| Missouri St Bears @ Louisiana Tech Bulldogs | ML | Louisiana Tech Bulldogs | -122 | -122 H -122 / A +102 | 1.2% | -2.0% | ||
| Missouri St Bears @ Louisiana Tech Bulldogs | O/U | Over 133.5 | 132.5 | 132.5 O -108 / U -112 | 1.9% | -1.7% | ||
| Missouri St Bears @ Louisiana Tech Bulldogs | Spread | Louisiana Tech Bulldogs -1.5 | -1.5 | -1.5 (-110) | 0.8% | -2.3% | ||
| Kentucky Wildcats @ Florida Gators | ML | Florida Gators | -675 | -651 ▲ H -651 / A +451 | 74.5% | +4.7% | ||
| Kentucky Wildcats @ Florida Gators | O/U | Over 159.5 | 159.5 | 159.5 O -110 / U -111 | 1.2% | -32.0% | ||
| Kentucky Wildcats @ Florida Gators | Spread | Florida Gators -11.0 | -11.5 | -11.5 (-111) | 0.9% | -32.1% | ||
| St. Bonaventure Bonnies @ Dayton Flyers | ML | Dayton Flyers | — | -293 H -293 / A +228 | 45.8% | +1.9% | ||
| St. Bonaventure Bonnies @ Dayton Flyers | O/U | Under 140.5 | 140.5 | 140.5 O -111 / U -110 | 0.6% | -21.3% | ||
| St. Bonaventure Bonnies @ Dayton Flyers | Spread | Dayton Flyers -6.8 | -6.5 | -6.5 (-111) | 0.5% | -20.7% | ||
| Prairie View Panthers @ Alabama A&M Bulldogs | ML | Prairie View Panthers | -120 | -120 H -1 / A -120 | 0.5% | +1.7% | ||
| Prairie View Panthers @ Alabama A&M Bulldogs | O/U | Under 143.0 | 142.5 | 142.5 O -110 / U -110 | 0.8% | +1.6% | ||
| Prairie View Panthers @ Alabama A&M Bulldogs | Spread | Alabama A&M Bulldogs +1.5 | +1.5 | +1.5 (-116) | 0.5% | +2.2% | ||
| Wisconsin Badgers @ Illinois Fighting Illini | ML | Illinois Fighting Illini | -335 | -328 ▲ H -328 / A +255 | 59.4% | +6.6% | ||
| Wisconsin Badgers @ Illinois Fighting Illini | O/U | Over 155.5 | 154.5 | 155.5 ▲ O -111 / U -110 | 1.2% | -22.5% | ||
| Wisconsin Badgers @ Illinois Fighting Illini | Spread | Illinois Fighting Illini -8.1 | -8.5 | -8.5 (-111) | 0.5% | -22.8% | ||
| Tennessee Volunteers @ Vanderbilt Commodores | ML | Vanderbilt Commodores | -115 | -115 H -115 / A -6 | 7.4% | +2.7% | ||
| Tennessee Volunteers @ Vanderbilt Commodores | O/U | Under 148.2 | 148.5 | 148.5 O -110 / U -111 | 0.8% | -1.4% | ||
| Tennessee Volunteers @ Vanderbilt Commodores | Spread | Vanderbilt Commodores -0.5 | -1.5 | -1.5 (-109) | 0.5% | -0.7% | ||
| Massachusetts Minutemen @ Toledo Rockets | ML | Toledo Rockets | -168 | -167 ▲ H -167 / A +136 | 31.5% | +6.2% | ||
| Massachusetts Minutemen @ Toledo Rockets | O/U | Under 158.5 | 158.5 | 158.5 O -112 / U -109 | 2.6% | -10.9% | ||
| Massachusetts Minutemen @ Toledo Rockets | Spread | Toledo Rockets -3.3 | -3.5 | -3.5 (-112) | 10.2% | -4.5% | ||
| Duquesne Dukes @ VCU Rams | ML | VCU Rams | -432 | -422 ▲ H -422 / A +318 | 66.4% | +6.2% | ||
| Duquesne Dukes @ VCU Rams | O/U | Over 153.2 | 153.5 | 153.5 O -109 / U -112 | 0.6% | -26.7% | ||
| Duquesne Dukes @ VCU Rams | Spread | VCU Rams -9.2 | -9.5 | -9.5 (-108) | 0.9% | -26.5% | ||
| Seton Hall Pirates @ St. John's Red Storm | ML | St. John's Red Storm | -327 | -327 H -327 / A +253 | 49.2% | +1.6% | ||
| Seton Hall Pirates @ St. John's Red Storm | O/U | Under 132.4 | 132.5 | 132.5 O -110 / U -110 | 0.5% | -23.2% | ||
| Seton Hall Pirates @ St. John's Red Storm | Spread | St. John's Red Storm -7.5 | -7.5 | -7.5 (-111) | 0.5% | -22.7% | ||
| South Carolina St Bulldogs @ Howard Bison | ML | Howard Bison | -1325 | -1325 H -1325 / A +785 | 82.5% | +2.1% | ||
| South Carolina St Bulldogs @ Howard Bison | O/U | Over 146.5 | 146.5 | 146.5 O -110 / U -110 | 1.4% | -38.4% | ||
| South Carolina St Bulldogs @ Howard Bison | Spread | Howard Bison -14.5 | -14.5 | -14.5 (-110) | 0.9% | -38.6% | ||
| Purdue Boilermakers @ Nebraska Cornhuskers | ML | Purdue Boilermakers | -194 | -194 H +161 / A -194 | 22.9% | +1.8% | ||
| Purdue Boilermakers @ Nebraska Cornhuskers | O/U | Under 143.0 | 143.5 | 143.5 O -110 / U -110 | 0.2% | +13.2% | ||
| Purdue Boilermakers @ Nebraska Cornhuskers | Spread | Nebraska Cornhuskers +4.5 | +4.5 | +4.5 (-111) | 0.9% | +13.7% | ||
| Miami Hurricanes @ Virginia Cavaliers | ML | Virginia Cavaliers | -187 | -187 H -187 / A +152 | 27.5% | +1.7% | ||
| Miami Hurricanes @ Virginia Cavaliers | O/U | Under 144.0 | 143.5 | 143.5 O -112 / U -109 | 2.2% | -13.2% | ||
| Miami Hurricanes @ Virginia Cavaliers | Spread | Virginia Cavaliers -4.5 | -4.5 | -4.5 (-108) | 0.5% | -11.8% | ||
| Ole Miss Rebels @ Alabama Crimson Tide | ML | Alabama Crimson Tide | -480 | -480 H -480 / A +365 | 66.4% | +3.8% | ||
| Ole Miss Rebels @ Alabama Crimson Tide | O/U | Under 163.5 | 163.5 | 163.5 O -115 / U -105 | 0.2% | -29.5% | ||
| Ole Miss Rebels @ Alabama Crimson Tide | Spread | Ole Miss Rebels +10.5 | +10.5 | +10.5 (-115) | 0.2% | -29.5% | ||
| Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats | ML | Arizona Wildcats | -185 | -179 ▲ H -179 / A +146 | 27.5% | +2.6% | ||
| Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats | O/U | Over 143.1 | 142.5 | 143.5 ▲ O -110 / U -111 | 1.2% | -10.6% | ||
| Iowa State Cyclones @ Arizona Wildcats | Spread | Arizona Wildcats -4.0 | -4.5 | -3.5 ▲ (-112) | 0.9% | -10.7% | ||
| Kent State Golden Flashes @ Akron Zips | ML | Akron Zips | -315 | -315 H -315 / A +250 | 53.5% | +4.1% | ||
| Kent State Golden Flashes @ Akron Zips | O/U | Over 168.5 | 168.5 | 168.5 O -110 / U -110 | 1.4% | -21.9% | ||
| Kent State Golden Flashes @ Akron Zips | Spread | Akron Zips -7.5 | -7.5 | -7.5 (-120) | 0.9% | -22.2% | ||
| Nevada Wolf Pack @ Utah State Aggies | ML | Utah State Aggies | -248 | -248 H -248 / A +202 | 31.8% | -2.2% | ||
| Nevada Wolf Pack @ Utah State Aggies | O/U | Under 146.0 | 145.5 | 145.5 O -112 / U -108 | 0.2% | -18.3% | ||
| Nevada Wolf Pack @ Utah State Aggies | Spread | Utah State Aggies -6.0 | -6.5 | -6.5 (-115) | 0.4% | -18.0% |
✅ Results – NCAA Basketball
52/90 correct (57.8%)
| Time | Matchup | Score | Bet Type | Pick | Model % | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Minutemen @ Miami (OH) RedHawks | 87–83 | ML | Miami (OH) RedHawks | -13.0% | ✗ | ||
| Massachusetts Minutemen @ Miami (OH) RedHawks | 87–83 | O/U | Under 163.8 | -20.2% | ✗ | ||
| Massachusetts Minutemen @ Miami (OH) RedHawks | 87–83 | Spread | Massachusetts Minutemen +7.5 | -20.8% | ✓ | ||
| GW Revolutionaries @ Fordham Rams | 66–62 | ML | GW Revolutionaries | -6.4% | ✓ | ||
| GW Revolutionaries @ Fordham Rams | 66–62 | O/U | Under 139.3 | +25.5% | ✓ | ||
| GW Revolutionaries @ Fordham Rams | 66–62 | Spread | GW Revolutionaries -8.1 | -13.8% | ✗ | ||
| Providence Friars @ St. John's Red Storm | 72–85 | ML | St. John's Red Storm | +1.6% | ✓ | ||
| Providence Friars @ St. John's Red Storm | 72–85 | O/U | Over 158.8 | -38.2% | ✗ | ||
| Providence Friars @ St. John's Red Storm | 72–85 | Spread | St. John's Red Storm -13.0 | -34.1% | ✗ | ||
| NC State Wolfpack @ Virginia Cavaliers | 74–81 | ML | Virginia Cavaliers | +6.8% | ✓ | ||
| NC State Wolfpack @ Virginia Cavaliers | 74–81 | O/U | Over 149.5 | -18.7% | ✓ | ||
| NC State Wolfpack @ Virginia Cavaliers | 74–81 | Spread | Virginia Cavaliers -5.8 | -19.9% | ✓ | ||
| Iowa Hawkeyes @ Ohio State Buckeyes | 69–72 | ML | Ohio State Buckeyes | -0.9% | ✓ | ||
| Iowa Hawkeyes @ Ohio State Buckeyes | 69–72 | O/U | Over 138.5 | -20.5% | ✓ | ||
| Iowa Hawkeyes @ Ohio State Buckeyes | 69–72 | Spread | Ohio State Buckeyes -1.0 | -21.1% | ✓ | ||
| Kentucky Wildcats @ Missouri Tigers | 78–72 | ML | Kentucky Wildcats | +15.2% | ✓ | ||
| Kentucky Wildcats @ Missouri Tigers | 78–72 | O/U | Under 148.7 | +23.5% | ✗ | ||
| Kentucky Wildcats @ Missouri Tigers | 78–72 | Spread | Kentucky Wildcats -3.7 | +9.7% | ✓ | ||
| Iowa State Cyclones @ Texas Tech Red Raiders | 75–53 | ML | Iowa State Cyclones | +10.4% | ✓ | ||
| Iowa State Cyclones @ Texas Tech Red Raiders | 75–53 | O/U | Over 143.4 | +18.3% | ✗ | ||
| Iowa State Cyclones @ Texas Tech Red Raiders | 75–53 | Spread | Texas Tech Red Raiders +4.9 | +19.2% | ✗ | ||
| Bowling Green Falcons @ Toledo Rockets | 76–77 | ML | Toledo Rockets | +2.5% | ✓ | ||
| Bowling Green Falcons @ Toledo Rockets | 76–77 | O/U | Under 151.9 | -4.4% | ✗ | ||
| Bowling Green Falcons @ Toledo Rockets | 76–77 | Spread | Toledo Rockets -1.4 | -2.6% | ✗ | ||
| Alabama A&M Bulldogs @ Texas Southern Tigers | 85–74 | ML | Texas Southern Tigers | +7.8% | ✗ | ||
| Alabama A&M Bulldogs @ Texas Southern Tigers | 85–74 | O/U | Under 143.3 | -0.2% | ✗ | ||
| Alabama A&M Bulldogs @ Texas Southern Tigers | 85–74 | Spread | Texas Southern Tigers +0.5 | +1.0% | ✗ | ||
| St. Bonaventure Bonnies @ George Mason Patriots | 63–57 | ML | George Mason Patriots | +2.2% | ✗ | ||
| St. Bonaventure Bonnies @ George Mason Patriots | 63–57 | O/U | Over 142.2 | -7.2% | ✗ | ||
| St. Bonaventure Bonnies @ George Mason Patriots | 63–57 | Spread | George Mason Patriots -3.3 | -8.0% | ✗ | ||
| Washington Huskies @ Wisconsin Badgers | 82–85 | ML | Wisconsin Badgers | +0.7% | ✓ | ||
| Washington Huskies @ Wisconsin Badgers | 82–85 | O/U | Under 156.5 | -23.4% | ✗ | ||
| Washington Huskies @ Wisconsin Badgers | 82–85 | Spread | Wisconsin Badgers -7.2 | -20.4% | ✗ | ||
| Creighton Bluejays @ Seton Hall Pirates | 61–72 | ML | Seton Hall Pirates | +0.6% | ✓ | ||
| Creighton Bluejays @ Seton Hall Pirates | 61–72 | O/U | Under 133.9 | -8.9% | ✓ | ||
| Creighton Bluejays @ Seton Hall Pirates | 61–72 | Spread | Seton Hall Pirates -3.1 | -8.3% | ✓ | ||
| Louisville Cardinals @ Miami Hurricanes | 73–78 | ML | Miami Hurricanes | +19.4% | ✓ | ||
| Louisville Cardinals @ Miami Hurricanes | 73–78 | O/U | Over 153.0 | +3.4% | ✗ | ||
| Louisville Cardinals @ Miami Hurricanes | 73–78 | Spread | Miami Hurricanes +1.2 | +6.7% | ✓ | ||
| Auburn Tigers @ Tennessee Volunteers | 62–72 | ML | Tennessee Volunteers | +6.9% | ✓ | ||
| Auburn Tigers @ Tennessee Volunteers | 62–72 | O/U | Over 147.3 | -17.9% | ✗ | ||
| Auburn Tigers @ Tennessee Volunteers | 62–72 | Spread | Tennessee Volunteers -5.9 | -17.6% | ✓ | ||
| UCF Knights @ Arizona Wildcats | 59–81 | ML | Arizona Wildcats | +0.9% | ✓ | ||
| UCF Knights @ Arizona Wildcats | 59–81 | O/U | Over 159.7 | -40.7% | ✗ | ||
| UCF Knights @ Arizona Wildcats | 59–81 | Spread | UCF Knights +16.0 | -45.2% | ✗ | ||
| UNLV Rebels @ Utah State Aggies | 60–80 | ML | Utah State Aggies | +10.5% | ✓ | ||
| UNLV Rebels @ Utah State Aggies | 60–80 | O/U | Under 156.9 | -27.0% | ✓ | ||
| UNLV Rebels @ Utah State Aggies | 60–80 | Spread | Utah State Aggies -7.3 | -17.9% | ✓ | ||
| Buffalo Bulls @ Akron Zips | 70–73 | ML | Akron Zips | -0.5% | ✓ | ||
| Buffalo Bulls @ Akron Zips | 70–73 | O/U | Over 159.9 | -36.0% | ✗ | ||
| Buffalo Bulls @ Akron Zips | 70–73 | Spread | Akron Zips -13.2 | -35.9% | ✗ | ||
| Rhode Island Rams @ Duquesne Dukes | 61–67 | ML | Duquesne Dukes | -0.6% | ✓ | ||
| Rhode Island Rams @ Duquesne Dukes | 61–67 | O/U | Over 137.3 | -1.9% | ✗ | ||
| Rhode Island Rams @ Duquesne Dukes | 61–67 | Spread | Duquesne Dukes -1.6 | -2.1% | ✓ | ||
| Nevada Wolf Pack @ Grand Canyon Antelopes | 84–80 | ML | Grand Canyon Antelopes | +6.6% | ✗ | ||
| Nevada Wolf Pack @ Grand Canyon Antelopes | 84–80 | O/U | Over 138.3 | -10.6% | ✓ | ||
| Nevada Wolf Pack @ Grand Canyon Antelopes | 84–80 | Spread | Grand Canyon Antelopes -3.1 | +3.2% | ✗ | ||
| South Carolina St Bulldogs @ Norfolk St Spartans | 88–82 | ML | Norfolk St Spartans | +4.1% | ✗ | ||
| South Carolina St Bulldogs @ Norfolk St Spartans | 88–82 | O/U | Over 144.6 | -25.4% | ✓ | ||
| South Carolina St Bulldogs @ Norfolk St Spartans | 88–82 | Spread | Norfolk St Spartans -7.8 | -25.6% | ✗ | ||
| Middle Tennessee Blue Raiders @ Louisiana Tech Bulldogs | 69–80 | ML | Louisiana Tech Bulldogs | +5.9% | ✓ | ||
| Middle Tennessee Blue Raiders @ Louisiana Tech Bulldogs | 69–80 | O/U | Under 131.5 | +4.7% | ✗ | ||
| Middle Tennessee Blue Raiders @ Louisiana Tech Bulldogs | 69–80 | Spread | Louisiana Tech Bulldogs +2.0 | +6.1% | ✓ | ||
| Ohio Bobcats @ Kent State Golden Flashes | 75–86 | ML | Kent State Golden Flashes | +4.8% | ✓ | ||
| Ohio Bobcats @ Kent State Golden Flashes | 75–86 | O/U | Over 159.1 | -10.2% | ✓ | ||
| Ohio Bobcats @ Kent State Golden Flashes | 75–86 | Spread | Kent State Golden Flashes -3.9 | -9.8% | ✓ | ||
| Northwestern Wildcats @ Purdue Boilermakers | 68–81 | ML | Purdue Boilermakers | -0.3% | ✓ | ||
| Northwestern Wildcats @ Purdue Boilermakers | 68–81 | O/U | Under 141.9 | -39.0% | ✗ | ||
| Northwestern Wildcats @ Purdue Boilermakers | 68–81 | Spread | Purdue Boilermakers -12.0 | -37.1% | ✓ | ||
| Xavier Musketeers @ UConn Huskies | 68–93 | ML | UConn Huskies | +2.5% | ✓ | ||
| Xavier Musketeers @ UConn Huskies | 68–93 | O/U | Under 151.2 | -42.7% | ✗ | ||
| Xavier Musketeers @ UConn Huskies | 68–93 | Spread | UConn Huskies -15.7 | -40.9% | ✓ | ||
| Tulane Green Wave @ Charlotte 49ers | 60–74 | ML | Charlotte 49ers | +3.2% | ✓ | ||
| Tulane Green Wave @ Charlotte 49ers | 60–74 | O/U | Under 143.6 | -1.8% | ✓ | ||
| Tulane Green Wave @ Charlotte 49ers | 60–74 | Spread | Charlotte 49ers -1.4 | +5.5% | ✓ | ||
| Ole Miss Rebels @ Georgia Bulldogs | 76–72 | ML | Georgia Bulldogs | +0.2% | ✗ | ||
| Ole Miss Rebels @ Georgia Bulldogs | 76–72 | O/U | Under 156.6 | -20.0% | ✓ | ||
| Ole Miss Rebels @ Georgia Bulldogs | 76–72 | Spread | Georgia Bulldogs -5.8 | -12.8% | ✗ | ||
| Florida St Seminoles @ Duke Blue Devils | 79–80 | ML | Duke Blue Devils | +2.7% | ✓ | ||
| Florida St Seminoles @ Duke Blue Devils | 79–80 | O/U | Under 150.4 | -42.2% | ✗ | ||
| Florida St Seminoles @ Duke Blue Devils | 79–80 | Spread | Duke Blue Devils -17.0 | -35.6% | ✗ | ||
| BYU Cougars @ Houston Cougars | 66–73 | ML | Houston Cougars | +5.1% | ✓ | ||
| BYU Cougars @ Houston Cougars | 66–73 | O/U | Under 145.7 | -29.6% | ✓ | ||
| BYU Cougars @ Houston Cougars | 66–73 | Spread | Houston Cougars -9.7 | -15.2% | ✗ | ||
| Tulane Green Wave @ Charlotte 49ers | 60–74 | ML | Charlotte 49ers | +5.3% | ✓ | ||
| Tulane Green Wave @ Charlotte 49ers | 60–74 | O/U | Under 145.5 | -1.9% | ✓ | ||
| Tulane Green Wave @ Charlotte 49ers | 60–74 | Spread | Charlotte 49ers -1.5 | -0.5% | ✓ | ||
| Loyola (Chi) Ramblers @ Davidson Wildcats | 59–64 | ML | Davidson Wildcats | +1.5% | ✓ | ||
| Loyola (Chi) Ramblers @ Davidson Wildcats | 59–64 | O/U | Under 132.5 | -23.1% | ✓ | ||
| Loyola (Chi) Ramblers @ Davidson Wildcats | 59–64 | Spread | Davidson Wildcats -6.7 | -21.6% | ✗ |
Database Stats
17660
Total Events
17171
Completed
880924
Odds Snapshots
378
Predictions