Predictions Dashboard
ML-powered betting edge analysis across sports
★ Top Opportunities
Highest model edge vs. market odds
+17.2% edge
Oklahoma Sooners
@
Colorado Buffaloes
Spread
Open: Colorado Buffaloes +5.5
Current: Colorado Buffaloes +5.5
Model: 50.5% · Conf: 0.9%
+$0.96 EV/$100
Best Line: Caesars +5.5 (+100)
+15.6% edge
Oklahoma Sooners
@
Colorado Buffaloes
O/U
Open: Under 164.5
Current: Under 164.5
Model: 51.1% · Conf: 2.2%
$-4.45 EV/$100
Best Line: FanDuel u164.5 (-115)
+8.7% edge
Baylor Bears
@
Minnesota Golden Gophers
O/U
Open: Over 148.5
Current: Over 148.5
Model: 50.7% · Conf: 1.4%
$-5.18 EV/$100
Best Line: Caesars o146.5 (-115)
All Predictions – NCAA Basketball
| Game Time | Matchup | Bet Type | Prediction | Open Pick | Current Pick | Model % | Confidence | Edge | EV/$100 | Best Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | ★ Nevada Wolf Pack @ Auburn Tigers | ML | Auburn Tigers | Auburn Tigers (-445) | Auburn Tigers (-445) | 64.1% | +3.8% | +$1.61 | FanDuel (-420) | |
| LIVE | ★ Nevada Wolf Pack @ Auburn Tigers | O/U | Under 154.5 | Under 154.5 | Under 154.5 | 0.5% | -28.5% | $-1.87 | FanDuel u154.5 (-105) | |
| LIVE | ★ Nevada Wolf Pack @ Auburn Tigers | Spread | Auburn Tigers -9.5 | Auburn Tigers -9.5 | Auburn Tigers -9.5 | 0.5% | -28.0% | $-0.45 | FanDuel -9.5 (-102) | |
| ★ Texas Longhorns @ Purdue Boilermakers | ML | Purdue Boilermakers | Purdue Boilermakers (-332) | Purdue Boilermakers (-332) | 58.3% | +5.8% | +$5.51 | BetMGM (-300) | ||
| ★ Texas Longhorns @ Purdue Boilermakers | O/U | Over 148.5 | Over 148.5 | Over 148.5 | 0.7% | -23.0% | $-3.92 | Caesars o148.5 (-110) | ||
| ★ Texas Longhorns @ Purdue Boilermakers | Spread | Purdue Boilermakers -7.0 | Purdue Boilermakers -6.5 | Purdue Boilermakers -6.5 | 0.9% | -22.8% | $-3.63 | BetMGM -6.5 (-110) | ||
| ★ Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | ML | Nebraska Cornhuskers | Nebraska Cornhuskers (-130) | Nebraska Cornhuskers (-130) | 14.1% | +3.0% | +$3.06 | BetRivers (-124) | ||
| ★ Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | O/U | Under 132.5 | Under 132.5 | Under 132.5 | 0.2% | -4.1% | $-3.51 | DraftKings u132.5 (-108) | ||
| ★ Iowa Hawkeyes @ Nebraska Cornhuskers | Spread | Nebraska Cornhuskers -1.5 | Nebraska Cornhuskers -1.5 | Nebraska Cornhuskers -1.5 | 0.5% | -3.8% | $-4.03 | BetMGM -1.5 (-110) | ||
| ★ Arkansas Razorbacks @ Arizona Wildcats | ML | Arizona Wildcats | Arizona Wildcats (-353) | Arizona Wildcats (-353) | 61.6% | +6.5% | +$5.64 | BetMGM (-325) | ||
| ★ Arkansas Razorbacks @ Arizona Wildcats | O/U | Over 166.5 | Over 166.5 | Over 166.5 | 1.4% | -23.6% | $-0.98 | BetMGM o166.5 (-105) | ||
| ★ Arkansas Razorbacks @ Arizona Wildcats | Spread | Arizona Wildcats -7.9 | Arizona Wildcats -7.5 | Arizona Wildcats -7.5 | 2.2% | -23.2% | $-2.48 | BetMGM -7.5 (-110) | ||
| ★ Illinois Fighting Illini @ Houston Cougars | ML | Houston Cougars | Houston Cougars (-161) | Houston Cougars (-161) | 33.8% | +8.0% | +$8.94 | BetRivers (-159) | ||
| ★ Illinois Fighting Illini @ Houston Cougars | O/U | Over 139.8 | Over 139.5 | Over 139.5 | 0.7% | -8.6% | $-5.52 | BetRivers o139.5 (-114) | ||
| ★ Illinois Fighting Illini @ Houston Cougars | Spread | Houston Cougars -3.2 | Houston Cougars -3.5 | Houston Cougars -3.5 | 0.9% | -8.4% | $-6.74 | BetMGM -2.5 (-118) | ||
| ★ St. John's Red Storm @ Duke Blue Devils | ML | Duke Blue Devils | Duke Blue Devils (-292) | Duke Blue Devils (-292) | 51.7% | +4.7% | +$2.48 | BetMGM (-285) | ||
| ★ St. John's Red Storm @ Duke Blue Devils | O/U | Over 141.8 | Over 141.5 | Over 141.5 | 1.2% | -20.6% | $-3.38 | DraftKings o141.5 (-110) | ||
| ★ St. John's Red Storm @ Duke Blue Devils | Spread | Duke Blue Devils -6.5 | Duke Blue Devils -6.5 | Duke Blue Devils -6.5 | 0.9% | -20.7% | $-3.63 | Caesars -6.5 (-110) | ||
| ★ Alabama Crimson Tide @ Michigan Wolverines | ML | Michigan Wolverines | Michigan Wolverines (-549) | Michigan Wolverines (-549) | 66.6% | +2.5% | $-0.05 | BetMGM (-500) | ||
| ★ Alabama Crimson Tide @ Michigan Wolverines | O/U | Under 175.0 | Under 174.5 | Under 174.5 | 0.8% | -31.1% | $-3.82 | FanDuel u175.5 (-110) | ||
| ★ Alabama Crimson Tide @ Michigan Wolverines | Spread | Michigan Wolverines -10.2 | Michigan Wolverines -10.5 | Michigan Wolverines -10.5 | 0.9% | -30.3% | $-6.74 | DraftKings -9.5 (-118) | ||
| ★ Michigan St Spartans @ UConn Huskies | ML | UConn Huskies | UConn Huskies (-129) | UConn Huskies (-129) | 16.2% | +4.4% | +$6.54 | FanDuel (-120) | ||
| ★ Michigan St Spartans @ UConn Huskies | O/U | Over 135.8 | Over 135.5 | Over 135.5 | 1.2% | -3.1% | $-5.38 | BetMGM o135.5 (-115) | ||
| ★ Michigan St Spartans @ UConn Huskies | Spread | UConn Huskies -1.6 | UConn Huskies -1.5 | UConn Huskies -1.5 | 0.9% | -3.3% | $-1.44 | FanDuel -1.5 (-105) | ||
| ★ Tennessee Volunteers @ Iowa State Cyclones | ML | Iowa State Cyclones | Iowa State Cyclones (-194) | Iowa State Cyclones (-194) | 30.1% | +1.9% | $-0.73 | Caesars (-190) | ||
| ★ Tennessee Volunteers @ Iowa State Cyclones | O/U | Under 138.5 | Under 138.5 | Under 138.5 | 0.2% | -13.2% | $-2.64 | FanDuel u138.5 (-106) | ||
| ★ Tennessee Volunteers @ Iowa State Cyclones | Spread | Iowa State Cyclones -4.5 | Iowa State Cyclones -4.5 | Iowa State Cyclones -4.5 | 0.5% | -12.8% | $-2.31 | FanDuel -4.5 (-106) | ||
| Oklahoma Sooners @ Colorado Buffaloes | ML | Oklahoma Sooners | Oklahoma Sooners (-230) | Oklahoma Sooners (-230) | 25.3% | +4.1% | $-10.08 | FanDuel (-230) | ||
| Oklahoma Sooners @ Colorado Buffaloes | O/U | Under 163.5 | Under 164.5 | Under 164.5 | 2.2% | +15.6% | $-4.45 | FanDuel u164.5 (-115) | ||
| Oklahoma Sooners @ Colorado Buffaloes | Spread | Colorado Buffaloes +5.5 | Colorado Buffaloes +5.5 | Colorado Buffaloes +5.5 | 0.9% | +17.2% | +$0.96 | Caesars +5.5 (+100) | ||
| Baylor Bears @ Minnesota Golden Gophers | ML | Baylor Bears | Baylor Bears (-154) | Baylor Bears (-154) | 19.8% | -1.9% | $-1.22 | FanDuel (-154) | ||
| Baylor Bears @ Minnesota Golden Gophers | O/U | Over 147.5 | Over 148.5 | Over 148.5 | 1.4% | +8.7% | $-5.18 | Caesars o146.5 (-115) | ||
| Baylor Bears @ Minnesota Golden Gophers | Spread | Minnesota Golden Gophers +3.0 | Minnesota Golden Gophers +2.5 | Minnesota Golden Gophers +2.5 | 0.9% | +8.5% | $-3.63 | Caesars +3.5 (-110) | ||
| ★ Stanford Cardinal @ West Virginia Mountaineers | ML | West Virginia Mountaineers | West Virginia Mountaineers (-110) | West Virginia Mountaineers (-110) | 1.7% | +0.8% | $-2.98 | FanDuel (-110) | ||
| ★ Stanford Cardinal @ West Virginia Mountaineers | O/U | Under 134.5 | Under 135.5 | Under 135.5 | 0.6% | -0.3% | $-4.01 | FanDuel u135.5 (-110) | ||
| ★ Stanford Cardinal @ West Virginia Mountaineers | Spread | West Virginia Mountaineers +1.2 | West Virginia Mountaineers +1.5 | West Virginia Mountaineers +1.5 | 0.5% | +0.3% | $-9.19 | FanDuel +1.5 (-124) | ||
| ★ Rutgers Scarlet Knights @ Creighton Bluejays | ML | Creighton Bluejays | Creighton Bluejays (-138) | Creighton Bluejays (-138) | 15.3% | +2.2% | $-0.54 | FanDuel (-138) | ||
| ★ Rutgers Scarlet Knights @ Creighton Bluejays | O/U | Under 149.5 | Under 150.5 | Under 150.5 | 0.2% | -5.6% | $-4.35 | FanDuel u150.5 (-110) | ||
| ★ Rutgers Scarlet Knights @ Creighton Bluejays | Spread | Creighton Bluejays -2.5 | Creighton Bluejays -2.5 | Creighton Bluejays -2.5 | 0.5% | -5.2% | $-4.03 | FanDuel -2.5 (-110) |
✅ Results – NCAA Basketball
No results for Mar 25, 2026.
📈 Edge Tier Performance
Historical hit rate by model edge – NCAA Basketball
0–2% edge
67.0%
63/94 picks
2–5% edge
60.9%
81/133 picks
5–10% edge
56.9%
58/102 picks
10%+ edge
52.1%
171/328 picks
Database Stats
27859
Total Events
27331
Completed
1176404
Odds Snapshots
900
Predictions